2018 Austrian Grand Prix, Sunday - Steve Etherington
Baigėsi Italijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Carlos Sainz, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
| 5 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 |
| 7 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 24 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 21 |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 23 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 19 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:21.852 | 1:21.594 | 15 | |
| 12 | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:22.112 | 1:21.758 | 15 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:22.343 | 1:21.776 | 16 | |
| 14 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | |
| 15 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | |
| 16 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.390 | 8 | ||
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:22.545 | 7 | ||
| 18 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:22.548 | 8 | ||
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:22.592 | 8 | ||
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.860 | 9 |
| Italijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Italijos GP: treniruotė #1 | 2023-09-01 | 14:30 - 15:30 |
| Italijos GP: treniruotė #2 | 2023-09-01 | 18:00 - 19:00 |
| Italijos GP: treniruotė #3 | 2023-09-02 | 13:30 - 14:30 |
| Italijos GP: kvalifikacija | 2023-09-02 | 17:00 - 18:00 |
| Italijos GP: lenktynės | 2023-09-03 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…