| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
| 6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 | 6 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:13.201 | 9 | ||
| 18 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:13.203 | 6 | ||
| 19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:13.334 | 7 | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 | 6 |
| Ispanijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Ispanijos GP: treniruotė #1 | 2025-05-30 | 14:30 - 15:30 |
| Ispanijos GP: treniruotė #2 | 2025-05-30 | 18:00 - 19:00 |
| Ispanijos GP: treniruotė #3 | 2025-05-31 | 13:30 - 14:30 |
| Ispanijos GP: kvalifikacija | 2025-05-31 | 17:00 - 18:00 |
| Ispanijos GP: lenktynės | 2025-06-01 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…