| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:14.897 | 18 | |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:14.997 | +0.100s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.078 | +0.181s | 16 |
| 4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:15.399 | +0.502s | 14 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:15.451 | +0.554s | 25 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:15.457 | +0.560s | 20 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.508 | +0.611s | 19 |
| 8 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:15.662 | +0.765s | 13 |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:15.732 | +0.835s | 19 |
| 10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:15.787 | +0.890s | 24 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.819 | +0.922s | 17 |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:15.944 | +1.047s | 13 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.975 | +1.078s | 21 |
| 14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.977 | +1.080s | 20 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:15.990 | +1.093s | 13 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.046 | +1.149s | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.110 | +1.213s | 13 |
| 18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:16.210 | +1.313s | 13 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.238 | +1.341s | 15 |
| 20 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:16.387 | +1.490s | 14 |
| Imolos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Imolos GP: treniruotė #1 | 2025-05-16 | 14:30 - 15:30 |
| Imolos GP: treniruotė #2 | 2025-05-16 | 18:00 - 19:00 |
| Imolos GP: treniruotė #3 | 2025-05-17 | 13:30 - 14:30 |
| Imolos GP: kvalifikacija | 2025-05-17 | 17:00 - 18:00 |
| Imolos GP: lenktynės | 2025-05-18 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…