| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:15.293 | 27 | |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:15.318 | +0.025s | 24 |
| 3 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:15.569 | +0.276s | 28 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:15.693 | +0.400s | 22 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.735 | +0.442s | 25 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:15.768 | +0.475s | 27 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.792 | +0.499s | 22 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.827 | +0.534s | 28 |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:15.916 | +0.623s | 28 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:15.934 | +0.641s | 28 |
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:15.943 | +0.650s | 25 |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:16.009 | +0.716s | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:16.044 | +0.751s | 28 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.220 | +0.927s | 20 |
| 15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.255 | +0.962s | 21 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.339 | +1.046s | 26 |
| 17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.341 | +1.048s | 22 |
| 18 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:16.406 | +1.113s | 26 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.419 | +1.126s | 25 |
| 20 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:16.420 | +1.127s | 23 |
| Imolos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Imolos GP: treniruotė #1 | 2025-05-16 | 14:30 - 15:30 |
| Imolos GP: treniruotė #2 | 2025-05-16 | 18:00 - 19:00 |
| Imolos GP: treniruotė #3 | 2025-05-17 | 13:30 - 14:30 |
| Imolos GP: kvalifikacija | 2025-05-17 | 17:00 - 18:00 |
| Imolos GP: lenktynės | 2025-05-18 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…