| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | 1:31:33.199 | 25 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 63 | +6.109s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 63 | +12.956s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 63 | +14.356s | 12 |
| 5 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 63 | +17.945s | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 63 | +20.774s | 8 |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes | 63 | +22.034s | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 63 | +22.898s | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | +23.586s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | +26.446s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | +27.250s | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 63 | +30.296s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 63 | +31.424s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | +32.511s | 0 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | +32.993s | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 63 | +33.411s | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 63 | +33.808s | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 63 | +38.572s | 0 |
| 19 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 44 | DNF | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
| Imolos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Imolos GP: treniruotė #1 | 2025-05-16 | 14:30 - 15:30 |
| Imolos GP: treniruotė #2 | 2025-05-16 | 18:00 - 19:00 |
| Imolos GP: treniruotė #3 | 2025-05-17 | 13:30 - 14:30 |
| Imolos GP: kvalifikacija | 2025-05-17 | 17:00 - 18:00 |
| Imolos GP: lenktynės | 2025-05-18 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…