| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | 1:17.988 | 226.604 | 16:28:34 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 61 | 1:18.265 | 225.802 | 16:32:42 |
| 3 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 63 | 1:18.289 | 225.732 | 16:35:24 |
| 4 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 63 | 1:18.311 | 225.669 | 16:35:12 |
| 5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 56 | 1:18.894 | 224.001 | 16:26:01 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 56 | 1:19.048 | 223.565 | 16:26:03 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 60 | 1:19.473 | 222.369 | 16:31:29 |
| 8 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 52 | 1:19.521 | 222.235 | 16:20:38 |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes | 55 | 1:19.733 | 221.644 | 16:24:46 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 58 | 1:19.836 | 221.358 | 16:28:48 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 61 | 1:19.894 | 221.198 | 16:32:52 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 60 | 1:20.039 | 220.797 | 16:31:31 |
| 13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 57 | 1:20.345 | 219.956 | 16:27:35 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 58 | 1:20.398 | 219.811 | 16:28:53 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 62 | 1:20.401 | 219.803 | 16:34:15 |
| 16 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 60 | 1:20.473 | 219.606 | 16:31:36 |
| 17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | 1:20.501 | 219.530 | 16:28:55 |
| 18 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 33 | 1:20.620 | 219.206 | 15:50:10 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 57 | 1:20.630 | 219.178 | 16:27:36 |
| 20 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 3 | 1:21.413 | 217.070 | 15:08:15 |
| Imolos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Imolos GP: treniruotė #1 | 2025-05-16 | 14:30 - 15:30 |
| Imolos GP: treniruotė #2 | 2025-05-16 | 18:00 - 19:00 |
| Imolos GP: treniruotė #3 | 2025-05-17 | 13:30 - 14:30 |
| Imolos GP: kvalifikacija | 2025-05-17 | 17:00 - 18:00 |
| Imolos GP: lenktynės | 2025-05-18 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…