| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 52 | +6.812s | 18 |
| 3 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 52 | +34.742s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 52 | +39.812s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 52 | +56.781s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 52 | +59.857s | 8 |
| 7 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 52 | +60.603s | 6 |
| 8 | Alexander Albon | 23 | Williams | 52 | +64.135s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 52 | +65.858s | 2 |
| 10 | George Russell | 63 | Mercedes | 52 | +70.674s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 52 | +72.095s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 52 | +76.592s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 52 | +77.301s | 0 |
| 14 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 52 | +84.477s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 51 | +1 lap | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 23 | DNF | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 17 | DNF | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 3 | DNF | 0 |
| 19 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 0 | DNS | 0 |
| Didžiosios Britanijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-04 | 14:30 - 15:30 |
| Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #2 | 2025-07-04 | 18:00 - 19:00 |
| Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #3 | 2025-07-05 | 13:30 - 14:30 |
| Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2025-07-05 | 17:00 - 18:00 |
| Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2025-07-06 | 17:00 - 18:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…