| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
| 13 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
| 16 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:26.440 | 6 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:26.446 | 9 | ||
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:26.504 | 9 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:26.574 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:27.060 | 6 |
| Didžiosios Britanijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-04 | 14:30 - 15:30 |
| Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #2 | 2025-07-04 | 18:00 - 19:00 |
| Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #3 | 2025-07-05 | 13:30 - 14:30 |
| Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2025-07-05 | 17:00 - 18:00 |
| Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2025-07-06 | 17:00 - 18:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…