Pakartotinis lenktynių startas.
Startinė lenktynių rikiuotė Brazilijoje išliks pakitusi nežymiai ir kol kas žinomos tik dviejų lenktynininkų baudos.
Danielis Ricciardo startuos iš 11 pozicijos, nors kvalifikacijoje užėmė 6 vietą. Tačiau dėl maršalų neapdairumo Meksikoje jam reikėjo keisti turbiną, už kurią skirta 5 pozicijų bauda.
Estebanas Oconas yra antrasis lenktynininkas gavęs baudą, tačiau jam reikėjo pakeisti pavarų dėžę. Už neplanuotą jos keitimą duodama 5 pozicijų bauda. Prancūzas kvalifikavosi 13 vietoje, o startuos 18.
| Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamiltonas | Mercedes | 1 | 0 |
| 2 | S. Vettelis | Ferrari | 2 | 0 |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | 3 | 0 |
| 4 | K. Raikkonenas | Ferrari | 4 | 0 |
| 5 | M. Verstappenas | Red Bull | 5 | 0 |
| 6 | M. Ericssonas | Sauber | 7 | -1 |
| 7 | C. Leclercas | Sauber | 8 | -1 |
| 8 | R. Grosjeanas | Haas | 9 | -1 |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso | 10 | -1 |
| 10 | K. Magnussenas | Haas | 11 | -1 |
| 11 | D. Ricciardo | Red Bull | 6 | +5 |
| 12 | S. Perezas | Force India | 12 | 0 |
| 13 | N. Hulkenbergas | Renault | 14 | -1 |
| 14 | S. Sirotkinas | Wiliams | 15 | -1 |
| 15 | C. Sainzas | Renault | 16 | -1 |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | 17 | -1 |
| 17 | F. Alonso | McLaren | 18 | -1 |
| 18 | E. Oconas | Force India | 13 | +5 |
| 19 | L. Strollas | Williams | 19 | 0 |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | 20 | 0 |
| Brazilijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Brazilijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-11-09 | 15:00 - 16:30 |
| Brazilijos GP: antroji treniruotė | 2018-11-09 | 19:00 - 20:30 |
| Brazilijos GP: trečioji treniruotė | 2018-11-10 | 16:00 - 17:00 |
| Brazilijos GP: kvalifikacija | 2018-11-10 | 19:00 - 20:00 |
| Brazilijos GP: lenktynės | 2018-11-11 | 19:10 - 21:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…