Belgijos GP lenktynių startinė rikiuotė stipriai nesikeičia, kadangi iki šiol žinomos tik dviejų lenktynininkų baudos.
Kol kas žinoma tik apie dviejų lenktynininkų baudas, kurie nukris rikiuotėje žemyn, lenktynių starto metu.
Apie juos buvo skelbiama dar penktadienį, todėl iki šiol jokių staigmenų neįvyko.
Valtteri Bottas ir Nico Hulkenbergas startuos iš rikiuotės galo, dėl daugybės su varikliu susijusių elementų keitimo. Suomis lenktynes pradės iš 19 pozicijos, o vokietis – 18.
Carlosui Sainzui ir Stoffeliui Vandoorne pakeisti varikliai, turbokompresoriai, MGU-H ir MGU-K generatoriai.
| Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamiltonas | Mercedes | 1 | 0 |
| 2 | S. Vettelis | Ferrari | 2 | 0 |
| 3 | E. Oconas | Force India | 3 | 0 |
| 4 | S. Perezas | Force India | 4 | 0 |
| 5 | R. Grosjeanas | Haas | 5 | 0 |
| 6 | K. Raikkonenas | Ferrari | 6 | 0 |
| 7 | M. Verstappenas | Red Bull | 7 | 0 |
| 8 | D. Ricciardo | Red Bull | 8 | 0 |
| 9 | K. Magnussenas | Haas | 9 | 0 |
| 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 11 | -1 |
| 11 | B. Hartley | Toro Rosso | 10 | -1 |
| 12 | C. Leclercas | Sauber | 13 | -1 |
| 13 | M. Ericssonas | Sauber | 14 | -1 |
| 14 | F. Alonso | McLaren | 16 | -3 |
| 15 | S. Sirotkinas | Wiliams | 18 | -3 |
| 16 | L. Strollas | Wiliams | 19 | -3 |
| 17 | V. Bottas | Mercedes | 10 | +7 |
| 18 | N. Hulkenbergas | Renault | 15 | +3 |
| 19 | C. Sainzas | Renault | 16 | +3 |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | 20 | 0 |
| Belgijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Belgijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-08-24 | 12:00 - 13:30 |
| Belgijos GP: antroji treniruotė | 2018-08-24 | 16:00 - 17:30 |
| Belgijos GP: trečioji treniruotė | 2018-08-25 | 13:00 - 14:00 |
| Belgijos GP: kvalifikacija | 2018-08-25 | 16:00 - 17:00 |
| Belgijos GP: lenktynės | 2018-08-26 | 16:10 - 18:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…