| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:30.505 | 28 | |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:30.659 | +0.154s | 27 |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:31.032 | +0.527s | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:31.045 | +0.540s | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:31.227 | +0.722s | 26 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | +0.733s | 23 |
| 7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.330 | +0.825s | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:31.576 | +1.071s | 22 |
| 9 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:31.584 | +1.079s | 26 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:31.623 | +1.118s | 27 |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.706 | +1.201s | 26 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:31.772 | +1.267s | 24 |
| 14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:31.788 | +1.283s | 26 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:31.870 | +1.365s | 26 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:31.947 | +1.442s | 26 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.024 | +1.519s | 24 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.382 | +1.877s | 26 |
| 20 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.496 | +1.991s | 23 |
| Bahreino Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Bahreino GP: treniruotė #1 | 2025-04-11 | 14:30 - 15:30 |
| Bahreino GP: treniruotė #2 | 2025-04-11 | 18:00 - 19:00 |
| Bahreino GP: treniruotė #3 | 2025-04-12 | 15:30 - 16:30 |
| Bahreino GP: kvalifikacija | 2025-04-12 | 19:00 - 20:00 |
| Bahreino GP: lenktynės | 2025-04-13 | 18:00 - 19:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…