| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
| 4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
| 7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
| 9 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
| 11 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:31.414 | 1:31.245 | 13 | |
| 12 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | 12 | |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.634 | 1:31.886 | 15 | |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:31.594 | 8 | ||
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:32.040 | 6 | ||
| 16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 | 17 | ||
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 | 6 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 | 6 | ||
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 | 9 | ||
| 20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:32.373 | 6 |
| Bahreino Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Bahreino GP: treniruotė #1 | 2025-04-11 | 14:30 - 15:30 |
| Bahreino GP: treniruotė #2 | 2025-04-11 | 18:00 - 19:00 |
| Bahreino GP: treniruotė #3 | 2025-04-12 | 15:30 - 16:30 |
| Bahreino GP: kvalifikacija | 2025-04-12 | 19:00 - 20:00 |
| Bahreino GP: lenktynės | 2025-04-13 | 18:00 - 19:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…