| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 36 | 1:35.140 | 204.784 | 19:05:48 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | 36 | 1:35.518 | 203.974 | 19:05:49 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 38 | 1:35.728 | 203.526 | 19:09:04 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 36 | 1:36.132 | 202.671 | 19:05:50 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 29 | 1:36.167 | 202.597 | 18:52:25 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 37 | 1:36.235 | 202.454 | 19:07:28 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 39 | 1:36.531 | 201.833 | 19:10:43 |
| 8 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 31 | 1:36.682 | 201.518 | 18:55:44 |
| 9 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 29 | 1:36.690 | 201.501 | 18:52:24 |
| 10 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 30 | 1:36.952 | 200.957 | 18:54:19 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 16 | 1:36.954 | 200.953 | 18:30:48 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 30 | 1:37.098 | 200.655 | 18:54:00 |
| 13 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 47 | 1:37.141 | 200.566 | 19:23:53 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 45 | 1:37.225 | 200.392 | 19:20:35 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 40 | 1:37.303 | 200.232 | 19:12:27 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 30 | 1:37.338 | 200.160 | 18:54:23 |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 44 | 1:37.380 | 200.073 | 19:19:02 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 38 | 1:37.906 | 198.999 | 19:09:17 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 38 | 1:38.006 | 198.795 | 19:09:18 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 38 | 1:38.064 | 198.678 | 19:09:18 |
| Bahreino Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Bahreino GP: treniruotė #1 | 2025-04-11 | 14:30 - 15:30 |
| Bahreino GP: treniruotė #2 | 2025-04-11 | 18:00 - 19:00 |
| Bahreino GP: treniruotė #3 | 2025-04-12 | 15:30 - 16:30 |
| Bahreino GP: kvalifikacija | 2025-04-12 | 19:00 - 20:00 |
| Bahreino GP: lenktynės | 2025-04-13 | 18:00 - 19:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…