Azerbaidžano lenktynių startinėje rikiuotėje didelių pasikeitimų neįvyko, todėl tik vienas lenktynininkas iki šiol yra gavęs startinių pozicijų baudą.
Dar prieš Azerbaidžano GP kvalifikaciją buvo aišku, kad Nico Hulkenbergas bus baudžiamas starto pozicijų baudomis.
Po trečiosios treniruotės vokiečio „Renault“ bolide priverstinai buvo pakeista pavarų dėžė, kadangi tai neplanuotas keitimas – skiriama 5 starto pozicijų bauda. Lenktynes vokietis pradės keturioliktas.
Romainas Grosjeanas ir Brendonas Hartley pirmoje kvalifikacijos dalyje neužfiksavo greitų ratų ir atsidūrė už 107% laiko ribos. Nuobaudą gali skirti teisėjai, tačiau greičiausiai jos bus išvengta, kadangi šie bolidai buvo pajėgūs viršyti šią ribą, bet juos sustabdė gedimai.
| Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastianas Vettelis | Ferrari | 1 | 0 |
| 2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 2 | 0 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 0 |
| 4 | Danielis Ricciardo | Red Bull | 4 | 0 |
| 5 | Maxas Verstappenas | Red Bull | 5 | 0 |
| 6 | Kimi Raikkonenas | Ferrari | 6 | 0 |
| 7 | Estebanas Oconas | Force India | 7 | 0 |
| 8 | Sergio Perezas | Force India | 8 | 0 |
| 9 | Carlosas Sainzas | Renault | 10 | +1 |
| 10 | Lance Strollas | Williams | 11 | +1 |
| 11 | Sergey Sirotkinas | Williams | 12 | +1 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | +1 |
| 13 | Charles Leclercas | Sauber | 14 | +1 |
| 14 | Nico Hulkenbergas | Renault | 9 | -5 |
| 15 | Kevinas Magnussenas | Haas | 15 | 0 |
| 16 | Stoffelis Vandoorne | McLaren | 16 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 0 |
| 18 | Marcusas Ericssonas | Sauber | 18 | 0 |
| 19 | Brendonas Hartley | Toro Rosso | 19 | 0 |
| 20 | Romainas Grosjeanas | Haas | 20 | 0 |
| Azerbaidžano Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Azerbaidžano GP: pirmoji treniruotė | 2018-04-27 | 12:00 - 13:30 |
| Azerbaidžano GP: antroji treniruotė | 2018-04-27 | 16:00 - 17:30 |
| Azerbaidžano GP: trečioji treniruotė | 2018-04-28 | 13:00 - 14:00 |
| Azerbaidžano GP: kvalifikacija | 2018-04-28 | 16:00 - 17:00 |
| Azerbaidžano GP: lenktynės | 2018-04-29 | 15:10 - 17:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…