Baigėsi Azerbaidžano GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Sebastian Vettel.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 51 | 1:31:52.942 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 51 | +1.524s | 0 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 51 | +11.739s | 0 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 51 | +17.493s | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 51 | +69.107s | 0 |
| 6 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +76.416s | 0 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 51 | +83.826s | 0 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 51 | +100.268s | 0 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +103.816s | 0 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 50 | +1 lap | 0 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 50 | +1 lap | 0 |
| 15 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 49 | +2 laps | 0 |
| 16 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 49 | +2 laps | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 38 | DNF | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 38 | DNF | 0 |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 | DNF | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 31 | DNF | 0 |
| Azerbaidžano Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Azerbaidžano GP: treniruotė #1 | 2019-04-26 | 12:00 - 13:30 |
| Azerbaidžano GP: treniruotė #2 | 2019-04-26 | 16:00 - 17:30 |
| Azerbaidžano GP: treniruotė #3 | 2019-04-27 | 13:00 - 14:00 |
| Azerbaidžano GP: kvalifikacija | 2019-04-27 | 16:00 - 17:00 |
| Azerbaidžano GP: lenktynės | 2019-04-28 | 15:10 - 16:55 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…