| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 0 | 1:07.924 | 229.279 | 16:29:12 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 0 | 1:08.272 | 228.111 | 16:31:27 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 0 | 1:08.628 | 226.927 | 16:22:41 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 0 | 1:08.765 | 226.475 | 16:26:00 |
| 5 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 0 | 1:09.214 | 225.006 | 16:26:05 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 0 | 1:09.247 | 224.899 | 16:31:20 |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes | 0 | 1:09.372 | 224.494 | 16:16:01 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 0 | 1:09.459 | 224.212 | 16:27:54 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 0 | 1:09.550 | 223.919 | 16:25:37 |
| 10 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 0 | 1:09.621 | 223.691 | 16:12:57 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 0 | 1:09.802 | 223.111 | 16:34:45 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 0 | 1:09.935 | 222.686 | 16:06:37 |
| 13 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 0 | 1:09.960 | 222.607 | 16:10:25 |
| 14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 0 | 1:09.977 | 222.553 | 16:28:52 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 0 | 1:10.151 | 222.001 | 16:15:10 |
| 16 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 0 | 1:10.204 | 221.833 | 16:07:50 |
| 17 | Alexander Albon | 23 | Williams | 0 | 1:10.641 | 220.461 | 15:30:26 |
| Austrijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Austrijos GP: treniruotė #1 | 2025-06-27 | 14:30 - 15:30 |
| Austrijos GP: treniruotė #2 | 2025-06-27 | 18:00 - 19:00 |
| Austrijos GP: treniruotė #3 | 2025-06-28 | 13:30 - 14:30 |
| Austrijos GP: kvalifikacija | 2025-06-28 | 17:00 - 18:00 |
| Austrijos GP: lenktynės | 2025-06-29 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…