2018 Austrian Grand Prix, Sunday - Steve Etherington
Baigėsi Australijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Fernando Alonso, trečioje – Esteban Ocon.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.565 | 24 | |
| 2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.727 | +0.162s | 26 |
| 3 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:17.938 | +0.373s | 23 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:17.955 | +0.390s | 23 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:18.094 | +0.529s | 23 |
| 6 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.123 | +0.558s | 18 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:18.127 | +0.562s | 29 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:18.138 | +0.573s | 25 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.198 | +0.633s | 22 |
| 10 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.330 | +0.765s | 20 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:18.410 | +0.845s | 24 |
| 12 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:18.553 | +0.988s | 21 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:18.691 | +1.126s | 28 |
| 14 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:18.713 | +1.148s | 21 |
| 15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.809 | +1.244s | 24 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.901 | +1.336s | 22 |
| 17 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:18.947 | +1.382s | 20 |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:19.056 | +1.491s | 26 |
| 19 | Nyck De Vries | 21 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:19.092 | +1.527s | 23 |
| 20 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:19.146 | +1.581s | 12 |
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2023-03-31 | 04:30 - 05:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2023-03-31 | 08:00 - 09:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2023-04-01 | 04:30 - 05:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2023-04-01 | 08:00 - 09:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2023-04-02 | 08:00 - 09:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…