| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:15.096 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:15.180 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.481 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:15.546 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.670 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:15.737 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:15.755 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:15.973 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:15.980 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:16.062 |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.175 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.453 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.483 |
| 14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:16.863 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:17.520 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:16.525 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.579 |
| 18 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.094 |
| 19 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:17.147 |
| 20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari |
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…