2018 Austrian Grand Prix, Sunday - Steve Etherington
Baigėsi Australijos GP sprintas. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Carlos Sainz.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 23 | 26:30.059 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 23 | +1.675s | 0 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 23 | +5.644s | 0 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 23 | +13.429s | 0 |
| 5 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 23 | +18.302s | 0 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 23 | +31.032s | 0 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 23 | +34.539s | 0 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 23 | +35.447s | 0 |
| 9 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 23 | +37.163s | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 23 | +37.557s | 0 |
| 11 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 23 | +38.580s | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 23 | +39.738s | 0 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +48.241s | 0 |
| 14 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 23 | +50.753s | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 23 | +52.125s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 23 | +52.412s | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 23 | +54.556s | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 23 | +68.694s | 0 |
| 19 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 21 | DNF | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
| Austrijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2022-07-08 | 14:30 - 15:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2022-07-08 | 18:00 - 19:00 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2022-07-09 | 13:30 - 14:30 |
| Australijos GP: sprintas | 2022-07-09 | 13:30 - 14:30 |
| Australijos GP: lenktynės | 2022-07-10 | 16:00 - 17:35 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…