2018 Austrian Grand Prix, Sunday - Steve Etherington
Baigėsi Australijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko George Russell, trečioje – Lewis Hamilton.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | 24 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | 28 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | 26 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | 28 |
| 6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | 26 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | 25 |
| 8 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | 27 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | 25 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | 26 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:17.770 | 1:17.768 | 18 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.471 | 1:18.099 | 22 | |
| 13 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:18.243 | 1:18.119 | 24 | |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:18.159 | 1:18.129 | 18 | |
| 15 | Nyck De Vries | 21 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.450 | 1:18.335 | 23 | |
| 16 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:18.517 | 12 | ||
| 17 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.540 | 12 | ||
| 18 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:18.557 | 12 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.714 | 12 | ||
| 20 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 |
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2023-03-31 | 04:30 - 05:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2023-03-31 | 08:00 - 09:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2023-04-01 | 04:30 - 05:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2023-04-01 | 08:00 - 09:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2023-04-02 | 08:00 - 09:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…