| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 43 | 1:22.167 | 231.246 | 16:35:25 |
| 2 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 43 | 1:22.970 | 229.008 | 16:35:49 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 43 | 1:23.081 | 228.702 | 16:35:29 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 43 | 1:23.242 | 228.259 | 16:35:28 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 43 | 1:24.192 | 225.684 | 16:35:49 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 43 | 1:24.194 | 225.678 | 16:35:34 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 43 | 1:24.218 | 225.614 | 16:35:35 |
| 8 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 43 | 1:24.597 | 224.603 | 16:35:35 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 43 | 1:24.901 | 223.799 | 16:35:37 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 43 | 1:25.020 | 223.486 | 16:35:37 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | 43 | 1:25.065 | 223.368 | 16:35:33 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 43 | 1:25.243 | 222.901 | 16:35:39 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 43 | 1:25.271 | 222.828 | 16:35:34 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 43 | 1:25.538 | 222.132 | 16:35:39 |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 42 | 1:26.764 | 218.994 | 16:34:54 |
| 16 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 42 | 1:27.603 | 216.896 | 16:35:15 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | 1:28.819 | 213.927 | 16:14:07 |
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…