[media-credit name=”telegraph.co.uk” align=”aligncenter” width=”620″]
Pirmoje treniruotėje greičiausias buvo Nico Rosbergas, o antroje kitas „Mercedes” ekipos lenktynininkas Lewisa Hamiltonas.
Treniruočių metu vėl buvo keletas apsisukimų, „Ferrari” kentėjo nuo elektronikos gedimo Vettelio bolide, Kimis Raikonenas sakė, kad jam per greit dėvisi padangos.
Treniruočių nugalėtojui kilo problemų su hidraulika. Gerai pasirodė Danielis Ricciardo, kuris užfiksavo tokį patį laiką, kaip ir Kimi Raikkonenas.
Kaip ir kaskart daug žadančiai atrodė „McLaren” ekipa, Jensonas Buttonas liko 8, o Fernando Alonso 10.
„Haas” F1 atėjo liūdnesni laikai, Romainas Groesjeanas sakė „kažkas automobilyje neveikia”, tad „Haas” ekipos lenktynininkai liko 16 Romainas ir 17 Estebanas Gutierezas.
| POS. | Nr. | Vairuotojas | Komanda | Laikas | Skirtumas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:37.583 | 30 | |
| 2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:38.235 | +0.652s | 10 |
| 3 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:38.450 | +0.867s | 37 |
| 4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:38.793 | +1.210s | 35 |
| 5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:39.084 | +1.501s | 34 |
| 6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:39.185 | +1.602s | 42 |
| 7 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:39.193 | +1.610s | 32 |
| 8 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:39.196 | +1.613s | 31 |
| 9 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:39.289 | +1.706s | 38 |
| 10 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:39.400 | +1.817s | 30 |
| 11 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:39.465 | +1.882s | 37 |
| 12 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:39.501 | +1.918s | 30 |
| 13 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:39.795 | +2.212s | 31 |
| 14 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:39.867 | +2.284s | 38 |
| 15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:40.193 | +2.610s | 41 |
| 16 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:40.260 | +2.677s | 24 |
| 17 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:40.508 | +2.925s | 26 |
| 18 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:40.688 | +3.105s | 37 |
| 19 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:40.740 | +3.157s | 31 |
| 20 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:41.080 | +3.497s | 38 |
| 21 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:41.148 | +3.565s | 23 |
| 22 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:41.652 | +4.069s | 29 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…