Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Valtteri Bottas.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:36.566 | 14 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:36.640 | +0.074s | 17 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:36.655 | +0.089s | 16 |
| 4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:36.927 | +0.361s | 17 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:36.975 | +0.409s | 14 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:37.010 | +0.444s | 15 |
| 7 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.516 | +0.950s | 15 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:37.615 | +1.049s | 13 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:37.691 | +1.125s | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.736 | +1.170s | 16 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:37.768 | +1.202s | 11 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.963 | +1.397s | 17 |
| 13 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:38.100 | +1.534s | 17 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:38.198 | +1.632s | 11 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:38.462 | +1.896s | 15 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.514 | +1.948s | 20 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:38.580 | +2.014s | 13 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.782 | +2.216s | 17 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:39.206 | +2.640s | 15 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:39.859 | +3.293s | 16 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2019-11-29 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2019-11-29 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2019-11-30 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2019-11-30 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2019-12-01 | 15:10 - 16:40 |
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…
Kataro GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės…