| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:23.334 | 13 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | +0.004s | 19 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | +0.124s | 14 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +0.251s | 16 |
| 5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | +0.259s | 16 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | +0.271s | 18 |
| 7 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | +0.275s | 15 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.341s | 17 |
| 9 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.373s | 13 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams | +0.388s | 17 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | +0.457s | 15 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +0.477s | 17 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | +0.536s | 16 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +0.561s | 18 |
| 15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +0.613s | 15 |
| 16 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | +0.645s | 16 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +0.738s | 18 |
| 18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +1.136s | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +1.167s | 17 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | +1.359s | 10 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2025-12-05 | 11:30 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2025-12-05 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2025-12-06 | 12:30 - 13:30 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2025-12-06 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2025-12-07 | 15:00 - 16:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…