Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:36.256 | 28 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:36.566 | +0.310s | 32 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:36.642 | +0.386s | 29 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:36.691 | +0.435s | 27 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:36.807 | +0.551s | 29 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:37.288 | +1.032s | 29 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:37.601 | +1.345s | 17 |
| 8 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.637 | +1.381s | 31 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.651 | +1.395s | 33 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.770 | +1.514s | 35 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:37.834 | +1.578s | 31 |
| 12 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:37.918 | +1.662s | 31 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.985 | +1.729s | 31 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:38.080 | +1.824s | 30 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:38.122 | +1.866s | 28 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:38.400 | +2.144s | 25 |
| 17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.415 | +2.159s | 29 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.464 | +2.208s | 31 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:39.512 | +3.256s | 31 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:40.455 | +4.199s | 31 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2019-11-29 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2019-11-29 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2019-11-30 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2019-11-30 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2019-12-01 | 15:10 - 16:40 |
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…
Kataro GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės…