| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:23.083 | 27 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | +0.363s | 30 |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes | +0.379s | 28 |
| 4 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | +0.418s | 27 |
| 5 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | +0.467s | 27 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | +0.487s | 27 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | +0.574s | 28 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.575s | 30 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +0.625s | 26 |
| 10 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.667s | 28 |
| 11 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | +0.680s | 28 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +0.749s | 28 |
| 13 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +0.789s | 30 |
| 14 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.856s | 28 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | +0.867s | 31 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | +0.875s | 26 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | +1.220s | 28 |
| 18 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +1.391s | 31 |
| 19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +1.688s | 27 |
| 20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +1.880s | 29 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2025-12-05 | 11:30 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2025-12-05 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2025-12-06 | 12:30 - 13:30 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2025-12-06 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2025-12-07 | 15:00 - 16:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…