Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Max Verstappen.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:36.276 | 27 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:36.479 | +0.203s | 29 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:37.046 | +0.770s | 29 |
| 4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:37.263 | +0.987s | 32 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:37.438 | +1.162s | 28 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Renault | 1:37.505 | +1.229s | 29 |
| 7 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.506 | +1.230s | 34 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:37.508 | +1.232s | 30 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:37.508 | +1.232s | 28 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.560 | +1.284s | 28 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri Honda | 1:37.596 | +1.320s | 31 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:37.616 | +1.340s | 30 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri Honda | 1:37.900 | +1.624s | 31 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.068 | +1.792s | 28 |
| 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:38.198 | +1.922s | 31 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:38.504 | +2.228s | 33 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.564 | +2.288s | 30 |
| 18 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:38.817 | +2.541s | 24 |
| 19 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas Ferrari | 1:39.027 | +2.751s | 24 |
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:39.132 | +2.856s | 30 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2020-12-11 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2020-12-11 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2020-12-12 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2020-12-12 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2020-12-13 | 15:10 - 16:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…