Baigėsi Abu Dabio GP trečioji treniruotė. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Kimi Räikkönen, trečioje – Sebastian Vettel.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:37.176 | 16 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:37.464 | +0.288s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:37.587 | +0.411s | 14 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.747 | +0.571s | 14 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:37.933 | +0.757s | 15 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.090 | +0.914s | 11 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:38.304 | +1.128s | 13 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:38.850 | +1.674s | 15 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:38.970 | +1.794s | 15 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:39.011 | +1.835s | 7 |
| 11 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:39.053 | +1.877s | 14 |
| 12 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:39.074 | +1.898s | 17 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:39.282 | +2.106s | 9 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:39.612 | +2.436s | 12 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:39.740 | +2.564s | 12 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:39.974 | +2.798s | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:39.997 | +2.821s | 19 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:40.117 | +2.941s | 18 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:40.233 | +3.057s | 13 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:41.182 | +4.006s | 21 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: pirmoji treniruotė | 2018-11-23 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: antroji treniruotė | 2018-11-23 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: trečioji treniruotė | 2018-11-24 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2018-11-24 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2018-11-25 | 15:10 - 17:10 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…