Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Max Verstappen.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 | 18 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 | 15 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 | 16 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 | 16 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 | 21 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 | 17 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 | 15 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 | 17 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 | 18 |
| 11 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:36.961 | 1:37.055 | 13 | |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.198 | 1:37.089 | 12 | |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.528 | 1:37.103 | 14 | |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.683 | 1:37.141 | 12 | |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:37.710 | 1:37.254 | 14 | |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:38.051 | 8 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.114 | 6 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.383 | 6 | ||
| 19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:38.717 | 8 | ||
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:39.236 | 6 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2019-11-29 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2019-11-29 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2019-11-30 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2019-11-30 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2019-12-01 | 15:10 - 16:40 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…