| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | 17 | |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:23.890 | 9 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2025-12-05 | 11:30 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2025-12-05 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2025-12-06 | 12:30 - 13:30 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2025-12-06 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2025-12-07 | 15:00 - 16:50 |
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…
Kataro GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės…