2018 Austrian Grand Prix, Sunday - Steve Etherington
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Sergio Perez, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
| 2 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 1:25.782 | 1:25.096 | 12 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 1:25.630 | 1:25.219 | 15 | |
| 13 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 1:25.711 | 1:25.225 | 15 | |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.741 | 1:25.359 | 15 | |
| 15 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.594 | 1:25.408 | 12 | |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:25.834 | 9 | ||
| 17 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 1:25.859 | 9 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.892 | 6 | ||
| 19 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:26.028 | 9 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:26.054 | 9 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2022-11-18 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2022-11-18 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2022-11-19 | 13:00 - 14:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2022-11-19 | 16:00 - 17:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2022-11-20 | 15:00 - 16:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…