Baigėsi Abu Dabio GP antroji treniruotė. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – Daniel Ricciardo.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:37.236 | 36 | |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.280 | +0.044s | 31 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.428 | +0.192s | 30 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:37.443 | +0.207s | 34 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:37.461 | +0.225s | 39 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:37.569 | +0.333s | 38 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:38.060 | +0.824s | 29 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:38.230 | +0.994s | 35 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:38.318 | +1.082s | 29 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:38.402 | +1.166s | 32 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:38.506 | +1.270s | 31 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:38.511 | +1.275s | 36 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:38.725 | +1.489s | 34 |
| 14 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:38.806 | +1.570s | 30 |
| 15 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:38.831 | +1.595s | 32 |
| 16 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:38.957 | +1.721s | 34 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:39.502 | +2.266s | 35 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:39.938 | +2.702s | 17 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:40.046 | +2.810s | 32 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:40.935 | +3.699s | 38 |
| Abu Dabio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Abu Dabio GP: pirmoji treniruotė | 2018-11-23 | 11:00 - 12:30 |
| Abu Dabio GP: antroji treniruotė | 2018-11-23 | 15:00 - 16:30 |
| Abu Dabio GP: trečioji treniruotė | 2018-11-24 | 12:00 - 13:00 |
| Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2018-11-24 | 15:00 - 16:00 |
| Abu Dabio GP: lenktynės | 2018-11-25 | 15:10 - 17:10 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…