Pilotai

Norite sužinoti Formulės 1 pilotų pasiekimus?  Iš kurios vietos pilotas startavo, kurioje finišavo, koks jo greičiausias ratas, kiek taškų uždirbo ir t.t.? Tai puiki vieta panagrinėti statistiką apie pilotų pasiektus rezultatus kiekviename etape ir sezone.

Pasirinkite sezoną ir Jums bus parodytos visų pilotų užimamos vietos. Spauskite and piloto vardo, kad būtų atvaizduota detalesnė statistika.

Sezonas: Pilotas:
# Lektynės Pozicija Taškai Komanda Kvali. Ratų sk. Būsena (ang.) Gr. ratas Vid. greitis
21 Abu Dhabi Grand Prix 3 15 Red Bull 6 55 Finished 1:41.909 [ Rate: 51, Poz.: 6 ] 196.198 kph
20 Brazilian Grand Prix 2 18 Red Bull 5 71 Finished 1:11.578 [ Rate: 61, Poz.: 4 ] 216.720 kph
19 Mexican Grand Prix 1 25 Red Bull 2 71 Finished 1:19.186 [ Rate: 66, Poz.: 2 ] 195.670 kph
18 United States Grand Prix 2 18 Red Bull 18 56 Finished 1:38.246 [ Rate: 45, Poz.: 2 ] 202.011 kph
17 Japanese Grand Prix 3 15 Red Bull 3 53 Finished 1:33.367 [ Rate: 50, Poz.: 6 ] 223.903 kph
16 Russian Grand Prix 5 10 Red Bull 19 53 Finished 1:36.283 [ Rate: 45, Poz.: 4 ] 218.655 kph
15 Singapore Grand Prix 2 18 Red Bull 2 61 Finished 1:43.345 [ Rate: 54, Poz.: 5 ] 176.368 kph
14 Italian Grand Prix 5 10 Red Bull 5 53 Finished 1:23.609 [ Rate: 41, Poz.: 6 ] 249.432 kph
13 Belgian Grand Prix 3 15 Red Bull 7 44 Finished 1:46.946 [ Rate: 36, Poz.: 4 ] 235.767 kph
12 Hungarian Grand Prix 19 0 Red Bull 7 5 Power loss 1:23.985 [ Rate: 5, Poz.: 19 ] 187.790 kph
11 German Grand Prix 4 12 Red Bull 4 67 Finished 1:15.852 [ Rate: 66, Poz.: 3 ] 217.085 kph
10 British Grand Prix 15 0 Red Bull 5 46 Brakes 1:32.007 [ Rate: 42, Poz.: 6 ] 230.499 kph
9 Austrian Grand Prix 1 25 Red Bull 4 71 Finished 1:07.442 [ Rate: 70, Poz.: 4 ] 230.491 kph
8 French Grand Prix 2 18 Red Bull 4 53 Finished 1:34.275 [ Rate: 47, Poz.: 2 ] 223.083 kph
7 Canadian Grand Prix 3 15 Red Bull 3 68 Finished 1:13.864 [ Rate: 65, Poz.: 1 ] 212.547 kph
6 Monaco Grand Prix 9 2 Red Bull 20 78 Finished 1:14.260 [ Rate: 60, Poz.: 1 ] 161.772 kph
5 Spanish Grand Prix 3 15 Red Bull 5 66 Finished 1:19.422 [ Rate: 62, Poz.: 4 ] 210.999 kph
4 Azerbaijan Grand Prix 16 0 Red Bull 5 39 Collision 1:45.771 [ Rate: 31, Poz.: 5 ] 204.316 kph
3 Chinese Grand Prix 5 10 Red Bull 5 56 Finished 1:36.206 [ Rate: 50, Poz.: 2 ] 203.974 kph
2 Bahrain Grand Prix 19 0 Red Bull 15 3 Puncture - -
1 Australian Grand Prix 6 8 Red Bull 4 58 Finished 1:26.880 [ Rate: 54, Poz.: 5 ] 219.737 kph