Pilotai

Norite sužinoti Formulės 1 pilotų pasiekimus?  Iš kurios vietos pilotas startavo, kurioje finišavo, koks jo greičiausias ratas, kiek taškų uždirbo ir t.t.? Tai puiki vieta panagrinėti statistiką apie pilotų pasiektus rezultatus kiekviename etape ir sezone.

Pasirinkite sezoną ir Jums bus parodytos visų pilotų užimamos vietos. Spauskite and piloto vardo, kad būtų atvaizduota detalesnė statistika.

Sezonas: Pilotas:
# Lektynės Pozicija Taškai Komanda Kvali. Ratų sk. Būsena (ang.) Gr. ratas Vid. greitis
20 Abu Dhabi Grand Prix 4 12 Ferrari 5 55 Finished 1:42.338 [ Rate: 53, Poz.: 7 ] 195.376 kph
19 Brazilian Grand Prix 3 15 Ferrari 3 71 Finished 1:12.492 [ Rate: 61, Poz.: 6 ] 213.987 kph
18 Mexican Grand Prix 3 15 Ferrari 5 71 Finished 1:20.054 [ Rate: 59, Poz.: 6 ] 193.549 kph
17 United States Grand Prix 3 15 Ferrari 5 56 Finished 1:38.809 [ Rate: 42, Poz.: 6 ] 200.860 kph
16 Japanese Grand Prix 5 10 Ferrari 10 53 Finished 1:33.175 [ Rate: 50, Poz.: 2 ] 224.364 kph
15 Malaysian Grand Prix 20 0 Ferrari 0 0 Battery - -
14 Singapore Grand Prix 20 0 Ferrari 4 0 Accident - -
13 Italian Grand Prix 5 10 Ferrari 5 53 Finished 1:25.054 [ Rate: 43, Poz.: 8 ] 245.194 kph
12 Belgian Grand Prix 4 12 Ferrari 4 44 Finished 1:47.730 [ Rate: 36, Poz.: 5 ] 234.051 kph
11 Hungarian Grand Prix 2 18 Ferrari 2 70 Finished 1:20.461 [ Rate: 70, Poz.: 2 ] 196.015 kph
10 British Grand Prix 3 15 Ferrari 2 51 Finished 1:31.517 [ Rate: 44, Poz.: 4 ] 231.733 kph
9 Austrian Grand Prix 5 10 Ferrari 3 71 Finished 1:07.486 [ Rate: 68, Poz.: 3 ] 230.341 kph
8 Azerbaijan Grand Prix 14 0 Ferrari 3 46 Water pressure 1:45.542 [ Rate: 44, Poz.: 7 ] 204.760 kph
7 Canadian Grand Prix 7 6 Ferrari 4 70 Finished 1:15.388 [ Rate: 59, Poz.: 3 ] 208.250 kph
6 Monaco Grand Prix 2 18 Ferrari 1 78 Finished 1:15.527 [ Rate: 39, Poz.: 3 ] 159.058 kph
5 Spanish Grand Prix 20 0 Ferrari 4 0 Collision damage - -
4 Russian Grand Prix 3 15 Ferrari 2 52 Finished 1:36.844 [ Rate: 49, Poz.: 1 ] 217.388 kph
3 Bahrain Grand Prix 4 12 Ferrari 5 57 Finished 1:33.720 [ Rate: 55, Poz.: 3 ] 207.887 kph
2 Chinese Grand Prix 5 10 Ferrari 4 56 Finished 1:36.003 [ Rate: 42, Poz.: 4 ] 204.406 kph
1 Australian Grand Prix 4 12 Ferrari 4 57 Finished 1:26.538 [ Rate: 56, Poz.: 1 ] 220.605 kph