Baigėsi Rusijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Charles Leclerc.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 53 | 1:33:38.992 | 0 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 53 | +3.829s | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 53 | +5.212s | 0 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 53 | +14.210s | 0 |
| 5 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 53 | +38.348s | 0 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 53 | +45.889s | 0 |
| 7 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +48.728s | 0 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 53 | +57.749s | 0 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 53 | +58.779s | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 53 | +59.841s | 0 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +60.821s | 0 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 53 | +62.496s | 0 |
| 13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +68.910s | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 53 | +70.076s | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +73.346s | 0 |
| 16 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 28 | DNF | 0 |
| 17 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 27 | DNF | 0 |
| 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 26 | DNF | 0 |
| 19 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 24 | DNF | 0 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| Rusijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Rusijos GP: treniruotė #1 | 2019-09-27 | 11:00 - 12:30 |
| Rusijos GP: treniruotė #2 | 2019-09-27 | 15:00 - 16:30 |
| Rusijos GP: treniruotė #3 | 2019-09-28 | 12:00 - 13:00 |
| Rusijos GP: kvalifikacija | 2019-09-28 | 15:00 - 16:00 |
| Rusijos GP: lenktynės | 2019-09-29 | 14:10 - 16:00 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…