| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:11.964 | 32 | |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.127 | +0.163s | 29 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:12.290 | +0.326s | 31 |
| 4 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:12.314 | +0.350s | 33 |
| 5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:12.342 | +0.378s | 27 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:12.482 | +0.518s | 32 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:12.534 | +0.570s | 35 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:12.669 | +0.705s | 28 |
| 9 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:12.690 | +0.726s | 29 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.727 | +0.763s | 27 |
| 11 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:12.765 | +0.801s | 33 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.979 | +1.015s | 29 |
| 13 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.187 | +1.223s | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.232 | +1.268s | 31 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:13.329 | +1.365s | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:13.394 | +1.430s | 30 |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.429 | +1.465s | 36 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:13.470 | +1.506s | 28 |
| 19 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:13.820 | +1.856s | 31 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.635 | +3.671s | 4 |
| Monako Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Monako GP: treniruotė #1 | 2025-05-23 | 14:30 - 15:30 |
| Monako GP: treniruotė #2 | 2025-05-23 | 18:00 - 19:00 |
| Monako GP: treniruotė #3 | 2025-05-24 | 13:30 - 14:30 |
| Monako GP: kvalifikacija | 2025-05-24 | 17:00 - 18:00 |
| Monako GP: lenktynės | 2025-05-25 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…