| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 78 | 1:13.221 | 164.067 | 16:43:42 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | 76 | 1:13.405 | 163.656 | 16:41:48 |
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 77 | 1:13.518 | 163.404 | 16:42:36 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 60 | 1:13.745 | 162.901 | 16:21:08 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 70 | 1:13.988 | 162.366 | 16:33:54 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 36 | 1:14.055 | 162.219 | 15:50:50 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 73 | 1:14.090 | 162.143 | 16:38:12 |
| 8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 45 | 1:14.230 | 161.837 | 16:02:10 |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 76 | 1:14.597 | 161.041 | 16:41:25 |
| 10 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 6 | 1:14.855 | 160.486 | 15:13:02 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | 1:14.877 | 160.439 | 16:33:26 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 38 | 1:14.884 | 160.424 | 15:54:04 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 77 | 1:14.913 | 160.362 | 16:43:38 |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 34 | 1:15.157 | 159.841 | 15:49:20 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 49 | 1:15.223 | 159.701 | 16:07:05 |
| 16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 31 | 1:15.298 | 159.542 | 15:44:43 |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | 1:15.321 | 159.493 | 16:15:20 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | 1:15.593 | 158.919 | 15:24:19 |
| 19 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 16 | 1:15.981 | 158.107 | 15:25:54 |
| 20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 6 | 1:18.054 | 153.908 | 15:12:47 |
| Monako Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Monako GP: treniruotė #1 | 2025-05-23 | 14:30 - 15:30 |
| Monako GP: treniruotė #2 | 2025-05-23 | 18:00 - 19:00 |
| Monako GP: treniruotė #3 | 2025-05-24 | 13:30 - 14:30 |
| Monako GP: kvalifikacija | 2025-05-24 | 17:00 - 18:00 |
| Monako GP: lenktynės | 2025-05-25 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…