| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 50 | 1:33.365 | 239.100 | 21:25:16 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 41 | 1:33.965 | 237.573 | 21:11:16 |
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 48 | 1:33.998 | 237.490 | 21:22:34 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 47 | 1:34.086 | 237.268 | 21:21:01 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 43 | 1:34.304 | 236.719 | 21:14:43 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 42 | 1:34.496 | 236.238 | 21:13:13 |
| 7 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 50 | 1:34.519 | 236.181 | 21:26:27 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 49 | 1:34.553 | 236.096 | 21:24:41 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 48 | 1:34.557 | 236.086 | 21:23:08 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 49 | 1:34.592 | 235.998 | 21:24:32 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | 50 | 1:34.592 | 235.998 | 21:25:40 |
| 12 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 50 | 1:34.620 | 235.928 | 21:26:02 |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 47 | 1:34.837 | 235.389 | 21:22:07 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 49 | 1:34.967 | 235.066 | 21:25:08 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | 26 | 1:35.184 | 234.531 | 20:48:32 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 41 | 1:35.629 | 233.439 | 21:12:09 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 44 | 1:35.674 | 233.329 | 21:17:10 |
| 18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 38 | 1:35.780 | 233.071 | 21:07:47 |
| Las Vegaso Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Las Vegaso GP: treniruotė #1 | 2025-11-21 | 02:30 - 03:30 |
| Las Vegaso GP: treniruotė #2 | 2025-11-21 | 06:00 - 07:00 |
| Las Vegaso GP: treniruotė #3 | 2025-11-22 | 02:30 - 03:30 |
| Las Vegaso GP: kvalifikacija | 2025-11-22 | 06:00 - 07:00 |
| Las Vegaso GP: lenktynės | 2025-11-23 | 06:00 - 07:50 |
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…
Kataro GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės…
Baigėsi Kataro GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje…
Baigėsi Kataro GP sprintas. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko George Russell, trečioje…
Kataro GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes…