| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:30.849 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.867 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:30.929 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:31.057 |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:31.169 |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:31.393 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:31.738 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.773 |
| 9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:31.852 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.982 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.815 |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:31.978 |
| 13 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:32.325 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.564 |
| 15 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | |
| 16 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:32.575 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:32.640 |
| 18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:32.651 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.675 |
| 20 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.729 |
| Kinijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kinijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-21 | 05:30 - 06:30 |
| Kinijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-03-21 | 09:30 - 10:15 |
| Kinijos GP: sprintas | 2025-03-22 | 05:00 - 06:00 |
| Kinijos GP: kvalifikacija | 2025-03-22 | 09:00 - 10:00 |
| Kinijos GP: lenktynės | 2025-03-23 | 09:00 - 10:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…