| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 41 | 1:35.069 | 206.414 | 16:11:07 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 53 | 1:35.454 | 205.581 | 16:29:48 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 1:35.488 | 205.508 | 16:34:50 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 53 | 1:35.520 | 205.439 | 16:29:45 |
| 5 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 56 | 1:35.740 | 204.967 | 16:35:23 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | 55 | 1:35.816 | 204.805 | 16:33:08 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 35 | 1:35.868 | 204.693 | 16:01:54 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 49 | 1:35.871 | 204.687 | 16:25:16 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 28 | 1:35.874 | 204.681 | 15:50:56 |
| 10 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 32 | 1:35.985 | 204.444 | 15:57:12 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 39 | 1:36.044 | 204.318 | 16:08:17 |
| 12 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 56 | 1:36.046 | 204.314 | 16:35:27 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 49 | 1:36.157 | 204.078 | 16:23:36 |
| 14 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 52 | 1:36.254 | 203.873 | 16:29:03 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 52 | 1:36.363 | 203.642 | 16:29:08 |
| 16 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 52 | 1:36.424 | 203.513 | 16:29:23 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 49 | 1:36.425 | 203.511 | 16:24:22 |
| 18 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 50 | 1:36.779 | 202.767 | 16:26:06 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 35 | 1:37.275 | 201.733 | 16:02:07 |
| 20 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | 1:39.256 | 197.706 | 15:08:43 |
| Kinijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kinijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-21 | 05:30 - 06:30 |
| Kinijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-03-21 | 09:30 - 10:15 |
| Kinijos GP: sprintas | 2025-03-22 | 05:00 - 06:00 |
| Kinijos GP: kvalifikacija | 2025-03-22 | 09:00 - 10:00 |
| Kinijos GP: lenktynės | 2025-03-23 | 09:00 - 10:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…