| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
| 6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:21.399 | 1:21.433 | 14 | |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:21.526 | 1:21.494 | 14 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:21.773 | 1:21.666 | 14 | |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:21.807 | 7 | ||
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:21.851 | 6 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:22.043 | 8 | ||
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:22.112 | 8 | ||
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:22.364 | 8 |
| Kataro Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kataro GP: treniruotė #1 | 2025-11-28 | 15:30 - 16:30 |
| Kataro GP: sprinto kvalifikacija | 2025-11-28 | 19:30 - 20:15 |
| Kataro GP: sprintas | 2025-11-29 | 16:00 - 17:00 |
| Kataro GP: kvalifikacija | 2025-11-29 | 20:00 - 21:00 |
| Kataro GP: lenktynės | 2025-11-30 | 18:00 - 19:50 |
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…
Kataro GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės…
Baigėsi Kataro GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje…
Baigėsi Kataro GP sprintas. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko George Russell, trečioje…
Kataro GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes…