| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 20 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 25 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | 21 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | 20 | |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:20.539 | 1:20.433 | 15 | |
| 13 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | 20 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | 20 | |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | 19 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:20.761 | 9 | ||
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:20.864 | 11 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:20.907 | 9 | ||
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:21.058 | 10 | ||
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:21.137 | 9 |
| Kataro Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kataro GP: treniruotė #1 | 2025-11-28 | 15:30 - 16:30 |
| Kataro GP: sprinto kvalifikacija | 2025-11-28 | 19:30 - 20:15 |
| Kataro GP: sprintas | 2025-11-29 | 16:00 - 17:00 |
| Kataro GP: kvalifikacija | 2025-11-29 | 20:00 - 21:00 |
| Kataro GP: lenktynės | 2025-11-30 | 18:00 - 19:50 |
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…
Kataro GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės…
Baigėsi Kataro GP sprintas. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko George Russell, trečioje…
Kataro GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Kataro GP sprinto kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko George Russell,…