| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 63 | 1:14.119 | 211.816 | 15:23:12 |
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 65 | 1:14.229 | 211.502 | 15:25:46 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 64 | 1:14.255 | 211.428 | 15:24:32 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 57 | 1:14.261 | 211.411 | 15:16:03 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 62 | 1:14.287 | 211.337 | 15:22:00 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 60 | 1:14.389 | 211.047 | 15:19:38 |
| 7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 60 | 1:14.455 | 210.860 | 15:19:33 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 62 | 1:14.593 | 210.470 | 15:22:06 |
| 9 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 64 | 1:14.805 | 209.873 | 15:25:10 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | 1:14.902 | 209.601 | 15:17:27 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 64 | 1:14.993 | 209.347 | 15:24:53 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | 1:15.024 | 209.261 | 15:18:03 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 60 | 1:15.358 | 208.333 | 15:19:45 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 65 | 1:15.372 | 208.294 | 15:26:53 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 63 | 1:15.397 | 208.225 | 15:23:29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 57 | 1:15.414 | 208.178 | 15:16:00 |
| 17 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 53 | 1:16.076 | 206.367 | 15:11:55 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 31 | 1:16.197 | 206.039 | 14:43:48 |
| 19 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 51 | 1:16.292 | 205.783 | 15:09:25 |
| 20 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | 1:16.320 | 205.707 | 15:11:02 |
| Kanados Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kanados GP: treniruotė #1 | 2025-06-13 | 20:30 - 21:30 |
| Kanados GP: treniruotė #2 | 2025-06-14 | 00:00 - 01:00 |
| Kanados GP: treniruotė #3 | 2025-06-14 | 19:30 - 20:30 |
| Kanados GP: kvalifikacija | 2025-06-14 | 23:00 - 00:00 |
| Kanados GP: lenktynės | 2025-06-15 | 21:00 - 22:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…