| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 50 | 1:30.965 | 229.815 | 15:21:38 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 53 | 1:31.039 | 229.629 | 15:25:56 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 1:31.041 | 229.624 | 15:24:22 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 36 | 1:31.106 | 229.460 | 15:01:00 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 51 | 1:31.116 | 229.435 | 15:22:52 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 52 | 1:31.125 | 229.412 | 15:25:03 |
| 7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 52 | 1:31.317 | 228.929 | 15:24:59 |
| 8 | George Russell | 63 | Mercedes | 51 | 1:31.357 | 228.829 | 15:23:08 |
| 9 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 51 | 1:31.406 | 228.707 | 15:23:19 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 47 | 1:31.469 | 228.549 | 15:16:59 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | 1:31.770 | 227.799 | 15:23:46 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 52 | 1:31.820 | 227.675 | 15:25:22 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 1:31.871 | 227.549 | 15:23:48 |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 48 | 1:31.967 | 227.311 | 15:19:33 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 49 | 1:32.006 | 227.215 | 15:20:39 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 45 | 1:32.034 | 227.146 | 15:14:57 |
| 17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 39 | 1:32.043 | 227.124 | 15:05:39 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | 1:32.052 | 227.102 | 15:26:06 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 31 | 1:32.572 | 225.826 | 14:53:08 |
| 20 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 47 | 1:32.685 | 225.551 | 15:17:56 |
| Japonijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Japonijos GP: treniruotė #1 | 2025-04-04 | 05:30 - 06:30 |
| Japonijos GP: treniruotė #2 | 2025-04-04 | 09:00 - 10:00 |
| Japonijos GP: treniruotė #3 | 2025-04-05 | 05:30 - 06:30 |
| Japonijos GP: kvalifikacija | 2025-04-05 | 09:00 - 10:00 |
| Japonijos GP: lenktynės | 2025-04-06 | 08:00 - 09:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…