| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 |
| 5 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 18 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 17 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 19 |
| 9 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 20 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 18 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:41.884 | 1:41.525 | 14 | |
| 12 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 1:41.617 | 1:41.617 | 13 | |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:41.800 | 1:41.633 | 14 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | 14 | |
| 15 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | 13 | |
| 16 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:41.939 | 8 | ||
| 17 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:42.022 | 8 | ||
| 18 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:42.139 | 6 | ||
| 19 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:42.385 | 8 | ||
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:42.502 | 8 |
| Belgijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Belgijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-25 | 13:30 - 14:30 |
| Belgijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-07-25 | 17:30 - 18:15 |
| Belgijos GP: sprintas | 2025-07-26 | 13:00 - 14:00 |
| Belgijos GP: kvalifikacija | 2025-07-26 | 17:00 - 18:00 |
| Belgijos GP: lenktynės | 2025-07-27 | 16:00 - 17:50 |
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…