| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 32 | 1:44.861 | 212.885 | 17:25:22 |
| 2 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 39 | 1:45.068 | 213.421 | 17:37:43 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | 42 | 1:45.257 | 216.344 | 17:41:52 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 43 | 1:45.706 | 216.489 | 17:43:34 |
| 5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 32 | 1:45.849 | 212.835 | 17:25:24 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 30 | 1:46.073 | 212.668 | 17:21:58 |
| 7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 40 | 1:46.096 | 215.574 | 17:38:37 |
| 8 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 30 | 1:46.104 | 212.537 | 17:22:00 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 40 | 1:46.174 | 215.639 | 17:38:36 |
| 10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 43 | 1:46.534 | 214.783 | 17:44:16 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | 43 | 1:46.566 | 215.025 | 17:44:10 |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 38 | 1:46.649 | 214.312 | 17:35:32 |
| 13 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 43 | 1:46.709 | 213.441 | 17:44:48 |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 44 | 1:46.744 | 212.912 | 17:46:48 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | 38 | 1:46.813 | 214.814 | 17:35:20 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 41 | 1:46.966 | 214.130 | 17:40:57 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 42 | 1:47.177 | 213.459 | 17:43:00 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 38 | 1:47.212 | 213.167 | 17:35:57 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 42 | 1:47.241 | 213.348 | 17:43:01 |
| 20 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 44 | 1:47.667 | 211.033 | 17:45:35 |
| Belgijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Belgijos GP: treniruotė #1 | 2025-07-25 | 13:30 - 14:30 |
| Belgijos GP: sprinto kvalifikacija | 2025-07-25 | 17:30 - 18:15 |
| Belgijos GP: sprintas | 2025-07-26 | 13:00 - 14:00 |
| Belgijos GP: kvalifikacija | 2025-07-26 | 17:00 - 18:00 |
| Belgijos GP: lenktynės | 2025-07-27 | 16:00 - 17:50 |
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…
Kataro GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Oscar Piastri - 1:22.996 (44…
Baigėsi Kataro GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje…