2018 Austrian Grand Prix, Sunday - Steve Etherington
Baigėsi Australijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Lance Stroll, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Max Verstappen.
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | |||
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
| 3 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
| 4 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 1:19.192 | 1:18.815 | 15 | |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
| 14 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
| 15 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
| 16 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:20.135 | 11 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:20.254 | 11 | ||
| 18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.149 | 3 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:21.372 | 8 |
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2022-04-08 | 06:00 - 07:00 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2022-04-08 | 09:00 - 10:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2022-04-09 | 06:00 - 07:00 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2022-04-09 | 09:00 - 10:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2022-04-10 | 08:00 - 09:50 |
Abu Dabio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Charles Leclerc - 1:26.725…
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Oscar Piastri,…
Abu Dabio GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes…
Baigėsi Abu Dabio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris,…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lando…
Baigėsi Abu Dabio GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max…